![]() |
RIVAL INFO
情報提供者(Special Thanks To): デルタさん , SSSさん
※出現条件内に記載していませんが、FAN数・PRIZE数が一定以上ないと出現しないライバルもいます。
出現しない場合はFAN数・PRIZE数を増やして再度試してみてください。
| NO. | 通り名/名前 | 車種 | バトル方式 | 登場コース | HC DH |
出現条件等 |
| 040 | 憂愁の媚/寺内真紀 | 180SX TYPE U | SP | 箱根七曲 | DH | はじめから |
| 041 | クライムハンター/大野内義男 | CIVIC TYPE R | SP | 箱根七曲 | DH | はじめから |
| 042 | ジェットダッシュ/鉄田弘道 | LEVIN BZ-R | SP | 箱根七曲 | DH | No.40・41を倒した後 NEW CAR DEALERで バトルの申し込みあり |
| 043 | ロケットダッシュ/木田耕作 | TRUENO BZ-R | SP | 箱根七曲 | DH | |
| 044 | ストリートオマージュ/城之内裕樹 | SKYLINE GTS-t | CA | 箱根七曲 | DH | No,43を倒す |
| 045 | アンダーザスター/今井仁 | FORESTER STi | SP | 箱根七曲 | DH | No,43を倒す |
| 046 | 峠の海賊船/三枝俊之 | ACCORD EURO R | TA | 箱根七曲 | DH | NO.44・45を倒す |
| 047 | ギラギラの熱視線/吉野照子 | IMPREZA WRX STi | SP | 箱根七曲 | HC | NO.44・45を倒した後 金・土・日 |
| 048 | ストリートテスター/熱田三次 | LANCER EVOLUTION | FL | 箱根七曲 | DH | No.46・47を他のした後 月〜金 |
| 049 | ローリング首都高/鈴木保 | RIVAL CAR 049 | LF | 箱根七曲 | DH | No.48を倒した後 メールでバトルの申し込みあり |
| 050 | バリアント井口/井口俊宏 | SWIFT SPORT | SP | 榛名 | DH | はじめから |
| 051 | 秋名君/雪花菜卓実 | TRUENO GT-APEX | LF | 榛名 | DH | はじめから |
| 052 | テールクラッカー/芝一樹 | MR2 G-SUPER CHARGER | SP | 榛名 | DH | はじめから |
| 053 | 伊香保の門番/音羽隆一 | CEFIRO CRUISING | TA | 榛名 | HC | はじめから |
| 054 | おむすび偏愛舎壱/白金建夫 | RX-7 ∞ | SP | 榛名 | DH | No.50〜53を倒す |
| NO. | 通り名/名前 | 車種 | バトル方式 | 登場コース | HC DH |
出現条件等 |
| 055 | グルーヴナイン/川島信彦 | CR-X SiR | SP | 榛名 | DH | No.50〜53を倒す |
| 056 | トゥルーブレイシス/今城一二三 | ACCORD EURO R | SP | 榛名 | DH | |
| 057 | 激/刈谷三郎 | CHASER TOURER V | SP | 榛名 | HC | No.50〜53を倒す |
| 058 | 減/平松幸夫 | FAIRLADY Z VERSION S | SP | 榛名 | HC | |
| 059 | 壊/岡崎大典 | SILVIA spec-R | SP | 榛名 | HC | |
| 060 | ハイアップR/山内玲奈 | INTEGRA TYPE R | SP | 榛名 | DH | No.56・59を倒す |
| 061 | 倉渕の狂犬/若林輝久 | CELICA SS-U | CA | 榛名 | DH | No.56・59を倒す |
| 062 | ローカルヒーロー/赤堀昌明 | RX-7 ∞ | SP | 榛名 | DH | No.56・59を倒す |
| 063 | 榛名の月/加納義正 | IMPREZA WRX STi | FL | 榛名 | DH | No.60〜62いずれか倒す |
| 064 | サウダージ/三枝伸也 | 180SX TYPEU | SP | 榛名 | DH | No.60〜62いずれか倒す |
| 065 | 最後の晩餐/大友典宏 | AXELA 23S | SP | 榛名 | DH | No.60〜62いずれか倒す |
| 066 | 榛名ガーディアン/玉城伸一 | RIVAL CAR 066 | LF | 榛名 | DH | No.50〜65倒した後 BBSでバトルの申し込みあり |
| NO. | 通り名/名前 | 車種 | バトル方式 | 登場コース | HC DH |
出現条件等 |
| 067 | PTスバリスト/河本信二 | LEGACY B4 RSK | SP | 榛名 | DH | No.66を倒す |
| 068 | コーナーネイチャー/望月直樹 | NSX TYPE R | SP | 榛名 | DH | No.66を倒す |
| 069 | VIPドリフト/大町久義 | LAUREL CLUB S | LF | 榛名 | DH | 晴れ水曜日 NEW CAR DEALERで バトルを申し込まれる |
| 070 | 1st KINGDOM/古屋小鉄 | RIVAL CAR 070 | LF | 榛名 | DH | No.66・67〜69、No.72〜74倒した後 晴れ以外 月・火 |
| 071 | 裏切りのジャックナイフ/坂本桐字 | RIVAL CAR 071 | FL | 榛名 | DH | No.66・67〜69、No.72〜74倒した後 晴れ 水・木・金 |
| 072 | 偽りの86/竹ノ内和也 | LEVIN 1500SR | SP | 榛名 | DH | No.66・67〜69、No.90・115を 倒した後 メールにてバトル申し込みあり |
| 073 | レブSR/湯島賢 | 180SX TYPE X | SP | 榛名 | DH | |
| 074 | マストFR/上池台浩二 | SILVIA K's | SP | 榛名 | DH | |
| 075 | カウンターレヴ/井ノ原義三 | FIT 1.3W | SP | 赤城 | DH | はじめから |
| 076 | 高速のリリック/鈴木克也 | ACCORD EURO R | SP | 赤城 | DH | はじめから |
| 077 | ナイトグルーヴ/野中祐二 | SWIFT SPORT | SP | 赤城 | DH | はじめから |
| 078 | ナイトプレッシャー/平野秀典 | MR2 G-SUPER CHARGER | SP | 赤城 | DH | |
| 079 | ナイトライズ/小原良介 | SILVIA K's | SP | 赤城 | DH |
Copyright (C) 2005
PlayLish. All Rights Reserved,