![]() |
阿蘇
※出現条件内に記載していませんが、FAN数・PRIZE数が一定以上ないと出現しないライバルもいます。
出現しない場合はFAN数・PRIZE数を増やして再度試してみてください。
| NO. | 通り名/名前 | 車種 | バトル方式 | 登場コース | HC DH |
出現条件等 |
| 275 | 99VA/仁平寛文 | SKYLINE GT-R VspecU | SP | 阿蘇 | DH | はじめから |
| 276 | ドリフトスレイヤー/勝岡逸雄 | NSX TYPE R | SP | 阿蘇 | HC | はじめから |
| 277 | ムーンスプラッシュ/佐藤啓明 | NSX TYPE R | SP | 阿蘇 | HC | |
| 278 | フットビート/村上達也 | NSX TYPE R | SP | 阿蘇 | HC | |
| 279 | 神乃杉/中野淳訓 | RX-8 TYPE S | TA | 阿蘇 | DH | No.275・278を倒す |
| 280 | デストーション/三田紀雄 | IMPREZA STi | CA | 阿蘇 | DH | No.275・278を倒す |
| 281 | ラガチャイナ/久保田実生 | IMPREZA STi | SP | 阿蘇 | DH | No.279・280いずれか倒す |
| 282 | ランエボ教/脇坂真 | LANCER EVOLUTION 6 | SP | 阿蘇 | DH | |
| 283 | 火伏地蔵の怒り/溝畑武生 | IMPREZA WAGON | SP | 阿蘇 | DH | |
| 284 | 的石ブレイン/松岡宏 | SKYLINE 25GT TURBO | FL | 阿蘇 | DH | No.279〜283を倒す |
| 285 | マイティークラウン/三野英樹 | SKYLINE GT-R VspecU | SP | 阿蘇 | DH | No.279〜283を倒す |
| 286 | 椿/武田貴弘 | LANCER EVOLUTION 8 | LF | 阿蘇 | DH | No.284・285を倒す |
| NO. | 通り名/名前 | 車種 | バトル方式 | 登場コース | HC DH |
出現条件等 |
| 287 | テラー伊藤/伊藤忠明 | S2000 2.0 TYPE-V | SP | 阿蘇 | DH | No.286を倒す |
| 288 | ダバダ火降り/如月和志 | STAGEA 260RS | SP | 阿蘇 | DH | |
| 289 | クラブバスタード/小島秀吉 | FAIRLADY Z 240Z | SP | 阿蘇 | DH | |
| 290 | スプレマシーマーダー/雑司ヶ谷達 | RIVAL CAR 290 | LF | 阿蘇 | DH | No.275〜289を倒した後 BBSでバトルの申し込みあり |
| 291 | アルトバイエルン/平岩陽 | RS4 | LF | 阿蘇 | DH | 晴れ 金・土 |
| 292 | カウンターライヴ/塩田将仁 | IMPREZA WAGON | SP | 阿蘇 | DH | 雨・嵐 |
| 293 | ライトバンシー/大内教博 | LANCER EVOLUTION 8 | LF | 阿蘇 | DH | No.292との連続バトル |
| 294 | リエゾンの鬼/松代卓也 | CELICA GT-FOUR | SP | 阿蘇 | DH | No.290を倒す |
| 295 | リンプグリップ/武田憲英 | SUPRA RZ | SP | 阿蘇 | DH | No.290を倒した後 NEW CAR DEALERで バトルの申し込みあり |
| 296 | ハイエストロータリー/佐藤茂哲 | RX-7 TYPE RS | SP | 阿蘇 | DH | No.294・295を倒した後 晴れ 水 |
| 297 | ダークパラディン/平上昌弘 | TURBO R-GT 320 | TA | 阿蘇 | DH | No.294・295を倒した後 木曜日 曇り |
| 298 | ティンバースラッシュ/相乃沢沙耶 | RIVAL CAR 298 | LF | 阿蘇 | DH | No.248・249を倒した後 雨・吹雪 |
| 299 | 夢見の生霊/君島陽平 | RIVAL CAR 299 | LF | 阿蘇 | DH | No.248・249を倒した後 晴れ |
| 350 | ダークナイトメア/大野宗一 | RIVAL CAR 350 | SP | 阿蘇 | DH | No.324撃破後 第4週金曜日晴れ |
| 351 | ウィンタートルネード/杉戸蓮美 | RIVAL CAR 351 | SP | 阿蘇 | DH | |
| 352 | ホーンテッドショアー/越谷在雅 | RIVAL CAR 352 | SP | 阿蘇 | DH | |
| NO. | 通り名/名前 | 車種 | バトル方式 | 登場コース | HC DH |
出現条件等 |
| ギャンブリング | ||
| - | コンクリートライズ/境秀之 | LSD 1.5WAY Lv2 |
| 279 | 神乃杉/中野淳訓 | RX-8 TYPE S |
| 284 | 的石ブレイン/松岡宏 | WET TIRE Lv4 |
| 285 | マイティークラウン/三野英樹 | INTER COOLER GME Lv3 |
| 286 | 椿/武田貴弘 | BRAKE Lv5 |
| 290 | スプレマシーマーダー/雑司ヶ谷達 | V-MUFFLER L Lv5 |
| 291 | アルトバイエルン/平岩隆 | TURBO KIT Lv5 AUDI RS4 |
| 292 | カウンターライヴ/塩田将仁 | TROPHY OF CONSUL |
| 297 | ダークパラディン/平上晶弘 | GEMBALLA TURBO R-GT 320 |
| 298 | ティンバースラッシュ/相乃沢皿沙耶 | V-ENGINE PARTS A AKP Lv5 |
| 299 | 夢見の生霊/君島陽平 | V-ENGINE PARTS B AKP Lv5 |
| 350 | ダークナイトメア/大野宗一 | 300,000,000cp |
| 351 | ウィンタートルネード/杉戸蓮美 | |
| 352 | ホーンテッドショアー/越谷在雅 | |
・パーツや車を賭けているライバルを倒す事によりSHOPにて販売が開始されるものもあります ・CPを賭けて戦ったライバルでも倒した事により車が販売されるもの含まれています |
||
Copyright (C) 2005
PlayLish. All Rights Reserved,