![]() |
妙義山
情報提供者(Special Thanks To): しゅうさん
※出現条件内に記載していませんが、FAN数・PRIZE数が一定以上ないと出現しないライバルもいます。
出現しない場合はFAN数・PRIZE数を増やして再度試してみてください。
| 妙義山出現条件 | ||
| 092 | HCトップ/橋本隆二 | 撃破で妙義山追加 プライズ6個以上 |
| 093 | Drクレバー/橋本隆一 | |
| NO. | 通り名/名前 | 車種 | バトル方式 | 登場コース | HC DH |
出現条件等 |
| 125 | 背徳の死神/江崎智彦 | ACCORD EURO R | SP | 妙義山 | DH | はじめから |
| 126 | Rの誇り/山岡正行 | SKYLINE GTS-R | LF | 妙義山 | DH | はじめから |
| 127 | ブレーキングワールド/宇野啓二 | CHASER TOURER V | SP | 妙義山 | DH | No.125・126を倒す |
| 128 | ナイトストライカー/佐藤秀明 | IMPREZA WRX STi Ver5 | LF | 妙義山 | HC | No.125・126を倒す |
| 129 | リルキム/金城恵達 | SILVIA spec-R | SP | 妙義山 | DH | No.125・126を倒す |
| 130 | FR殺し/菖蒲沢健吾 | CIVIC SiR U | SP | 妙義山 | DH | No.128・129を倒す |
| 131 | 無敗神話R/中村建夫 | SKYLINE GT-R VspecU | SP | 妙義山 | DH | |
| 132 | ダイナマイトファング/三島一成 | CELICA GT-FOUR | TA | 妙義山 | HC | No.131を倒した後 NEW CAR DEALERで バトルの申し込みあり |
| 133 | 真夜中の徘徊/飛田栄二 | SWIFT SPORT | CA | 妙義山 | DH | No.131を倒した後 CATEGORY RACEで バトルの申し込みあり |
| 134 | 鋼の琥珀石/相馬秀吉 | RIVAL CAR 134 | LF | 妙義山 | DH | No.70・98・123を倒した後 メールでバトルの申し込みあり FAN:75以上 PRIZE:5以上 |
| NO. | 通り名/名前 | 車種 | バトル方式 | 登場コース | HC DH |
出現条件等 |
| ギャンブリング | ||
| 126 | Rの誇り/山岡正行 | WEIGHT DOWN Lv4 |
| 129 | リルキム/金城恵達 | SHIELD OF HIERAX |
| 131 | 無敗神話R/中村建夫 | Honda EK9 CIVIC TYPE R |
| 134 | 鋼の琥珀石/相馬秀吉 | TRANSMISSION Lv5 |
・パーツや車を賭けているライバルを倒す事によりSHOPにて販売が開始されるものもあります ・CPを賭けて戦ったライバルでも倒した事により車が販売されるもの含まれています |
||
Copyright (C) 2005
PlayLish. All Rights Reserved,