![]() |
雪の大谷
情報提供者(Special Thanks To): しゅうさん
※出現条件内に記載していませんが、FAN数・PRIZE数が一定以上ないと出現しないライバルもいます。
出現しない場合はFAN数・PRIZE数を増やして再度試してみてください。
| 雪の大谷出現条件 | ||||||
| 297 | ダークパラディン/平上晶弘 | 撃破後No.333からのメールに返答する | ||||
| NO. | 通り名/名前 | 車種 | バトル方式 | 登場コース | HC DH |
出現条件等 |
| 333 | アルペンヒル/富津洋二 | NSX TYPE R | LF | 雪の大谷 | DH | No.297を倒した後 メールでバトルの申し込みあり |
| 334 | キラービー/湊俊幸 | SKYLINE GT-R VspecU | SP | 雪の大谷 | HC | No.333を倒す |
| 335 | 絶叫トロッコ/種田治 | SKYLINE GT-R VspecU | TA | 雪の大谷 | DH | No.333を倒す |
| 336 | 室堂の慟哭/大隈春光 | LANCER EVOLUTION 8 MR | SP | 雪の大谷 | HC | No.334・335を倒した後 月・水・金 |
| 337 | 立山DH1/滝田秀睦 | LANCER EVOLUTION 8 MR | SP | 雪の大谷 | HC | |
| 338 | 黒部シンクタンク/袋田孝典 | LANCER EVOLUTION 8 MR | SP | 雪の大谷 | HC | |
| 339 | 大漁ウィナー/谷田熊重 | IMPREZA STi | CA | 雪の大谷 | DH | No.338を倒した後 金 CATEGORY RACEで バトルの申し込みあり |
| 340 | 禁断のハルバート/佐竹元綱 | RIVAL CAR 340 | LF | 雪の大谷 | DH | No.298を倒した後 木・金・土曜日 月初め |
| NO. | 通り名/名前 | 車種 | バトル方式 | 登場コース | HC DH |
出現条件等 |
| ギャンブリング | ||
| 340 | 禁断のハルバート/佐竹元綱 | R-ENGINE PARTS C AKP Lv5 MITSUBISHI CT9A LANCER GSR EVOLUTION [ MR |
・パーツや車を賭けているライバルを倒す事によりSHOPにて販売が開始されるものもあります ・CPを賭けて戦ったライバルでも倒した事により車が販売されるもの含まれています |
||
Copyright (C) 2005
PlayLish. All Rights Reserved,