完全!ゲーム攻略ガイド「KAIDO-峠の伝説-」



STICKER

STICKERを貼る部位別金額一覧

※CATEGORY RACE 1ST時にSPONSOR BONUSとして
「貼っているSTICKER金額」がPRIZEの他にもらえます。
参加する車には必ず貼るようにしましょう!!

情報提供者(Special Thanks To): スポンサーキラーさん ,

■KAIDO-峠の伝説- TOP  ■上へ


1・2 3 4・5 6・7・8 9・10 11 12・13 14・15・16
takeOff 1,000 10,000 3,000 2,000 1,000 7,000 3,000 2,000
your's 1,000 9,000 2,000 2,000 1,000 11,000 2,000 2,000
AUTOREFFEN 1,000 30,000 2,000 10,000 2,000 10,000 2,000 10,000
AUTO COMPLETE 2,000 50,000 5,000 10,000 2,000 30,000 5,000 10,000
Yellow magic 1,000 30,000 4,000 10,000 1,000 9,000 4,000 10,000
Gfaphity Art 1,000 50,000 7,000 15,000 2,000 25,000 7,000 15,000
R CONCEPT 2,000 70,000 3,000 50,000 1,000 37,000 3,000 50,000
Sprint Racing 3,000 65,000 4,000 45,000 2,000 40,000 4,000 45,000
PRESUTIGE 5,000 188,000 50,000 80,000 5,000 75,000 50,000 80,000
ATHLETE 3,000 140,000 70,000 110,000 3,000 75,000 70,000 110,000
SS 4,000 70,000 5,000 45,000 4,000 45,000 5,000 45,000
auto bahn 3,000 150,000 90,000 45,000 2,000 110,000 90,000 45,000
Frame master 3,000 138,000 80,000 85,000 3,000 85,000 80,000 85,000
山本エンジニアリング 3,000 60,000 4,000 50,000 3,000 50,000 4,000 50,000
柿木レーシング 5,000 155,000 85,000 120,000 5,000 100,000 85,000 120,000
OMR 5,000 150,000 90,000 100,000 4,000 75,000 90,000 100,000
BRITON 5,000 100,000 6,000 75,000 5.000 80,000 6,000 75,000
STRADA 7,000 250,000 110,000 125,000 5,000 200,000 110,000 125,000
HI-FI 3,000 100,000 65,000 70,000 3.000 90,000 65,000 70,000
ARTT 7,000 200,0000 125,000 140,000 7,000 190,000 125,000 140,000
アキバ精機 2,000 30,000 3,000 6,000 2,000 8,000 3,000 6,000
TARGA TOP 1,000 25,000 3,000 7,000 1,000 8,000 3,000 7,000
Speed License 1,000 80,000 8,000 10,000 2,000 15,000 8,000 10,000
pro sprint 3,000 100,000 10,000 15,000 3,000 25,000 10,000 15,000
GTyouty 1,000 50,000 9,000 18,000 1,000 30,000 9,000 18,000
渡辺自動車 9,000 190,000 80,000 100,000 7,000 110,000 80,000 100,000
Wellweiner 10,000 200,000 90,000 100,000 10,000 125,000 90,000 100,000
High Performer 8,000 180,000 70,000 90,000 8,000 100,000 70,000 90,000
Independent 5,000 280,000 5,000 100,000 5,000 188,000 50,000 100,000
Speed Gear 8,000 300,000 70,000 130,000 7,000 150,000 70,000 130,000
TERROR TUNE 35,000 350,000 100,000 180,000 35,000 200,000 100,000 180,000
OneOff 5,000 14.,000 50,000 65,000 5,000 75,000 50,000 65,000
S-STYLE 6,000 98,000 45,000 50,000 5,000 75,000 45,000 50,000
MAGNESIO ZERO 6,000 100,000 50,000 70,000 6,000 75,000 50,000 70,000
Gambino Racing 7,000 165,000 65,000 80,000 7,000 80,000 65,000 80,000
OMEGA LINE 9,000 100,000 70,000 75,000 8,000 90,000 70,000 75,000
Techno Speed 10,000 330,000 72,000 165,000 10,000 180,000 72,000 165,000
SILVER CREEK 20,000 500,000 98,000 135,000 20,000 250,000 98,000 135,000
Evergreen 50,000 620,000 100,000 150,000 30,000 350,000 100,000 150,000
STEINER 100,000 700,000 220,000 250,000 100,000 500,000 220,000 250,000





■KAIDO-峠の伝説- TOP  ■上へ








Copyright (C) 2005
PlayLish. All Rights Reserved,




[PR]動画