Accessory - アクセサリー -
ダート / ラヴィッツ・アルバート / ロゼ / 八シェル / シェーナ・ミネルダ / メル / コンゴール
| ▼アクセサリー▼ ■THE LEGEND OF DRAGOON TOP ■上へ |
| 名称 | 装備可能キャラ | 効果・付記 | 買値 | 売値 |
| 全 | 全攻撃の命中率が20%上がる | - | 250 | |
| アクティブリング | 全 | 気力低下のステータス異常を防ぐ | 200 | 100 |
| パニックガード | 全 | 混乱のステータス異常を防ぐ | 300 | 150 |
| 全 | 炎属性の攻撃ダメージを半減する | - | 250 | |
| フェイントガード | 全 | 気絶のステータス異常を防ぐ | 200 | 100 |
| 勇気の護符 | 全 | 恐怖のステータス異常を防ぐ | 300 | 150 |
| ポイズンガード | 全 | 毒のステータス異常を防ぐ | 200 | 100 |
| パワーリスト | 全 | 物理攻撃力が少し上がる | 200 | 100 |
| 全 | - | - | 5 | |
| ナイトシールド | 全 | 物理防御力が少し上がる | 200 | 100 |
| プロテクター | 全 | 武器封じのステータス異常を防ぐ | 200 | 100 |
| 闘神の導き | ダラアロハコメ | アディショナルに成功するが威力半減 | 1000 | 500 |
| ルビーの指輪 | 全 | 魔法ダメージを受けるとSPが貯まる | 1000 | 500 |
| サファイアブローチ | 全 | 魔法ダメージを受けるとMPが貯まる | 1000 | 500 |
| エメラルドピアス | 全 | 物理ダメージを受けるとSPが貯まる | 1000 | 500 |
| プラチナネックレス | 全 | 物理ダメージを受けるとMPが貯まる | 1000 | 500 |
| 自我の魔鈴 | 全 | 魅了のステータス異常を防ぐ | 300 | 150 |
| ルビーの指輪 | 全 | 魔法ダメージを受けるとSPが貯まる | 1000 | 500 |
| サファイアブローチ | 全 | 魔法ダメージを受けるとMPが貯まる | 1000 | 500 |
| エメラルドピアス | 全 | 物理ダメージを受けるとSPが貯まる | 1000 | 500 |
| 名称 | 装備可能キャラ | 効果・付記 | 買値 | 売値 |
| プラチナネックレス | 全 | 物理ダメージを受けるとMPが貯まる | 1000 | 500 |
| 石化のお守り | 全 | 石化のステータス異常を防ぐ | 400 | 200 |
| アタックメダリオン | 全 | 物理・魔法攻撃力20上がる | 1000 | 500 |
| 身かわしマント | 全 | 物理攻撃の回避率が20上がる | 300 | 150 |
| 魔力の指輪 | 全 | 魔法攻撃力30上がる | 600 | 300 |
| 聖霊の指輪 | 全 | 魔法防御力が30上がる | 600 | 300 |
| 精霊のマント | 全 | 魔法攻撃の回避率が20上がる | 300 | 150 |
| ガードメダリオン | 全 | 物理・魔法防御力が20上がる | 600 | 300 |
| ギガトンリング | 全 | 攻撃力・防御力が20上がる | 1000 | 500 |
| 賢者のマント | 全 | 攻撃・魔法の回避率が20上がる | 600 | 300 |
| 全 | 最大HPが50%増える | - | 500 | |
| 全 | 最大MPが2倍になる | - | 500 | |
| 全 | 取得SPが50%増える | - | 500 | |
| 全 | ターン毎にSPを回復 | - | 250 | |
| 全 | ターン毎にHPを回復 | - | 250 | |
| 全 | ターン毎にMPを回復 | - | 250 | |
| 全 | 即死を回避する | - | 250 | |
| 全 | 死んでも一定の確率で生き返る | - | 250 | |
| シミロメ | スピードが20上がる | - | 250 | |
| ダラアハコ | スピードが20上がる | - | 250 | |
| 名称 | 装備可能キャラ | 効果・付記 | 買値 | 売値 |
| 全 | 風属性のダメージを半減する | - | 250 | |
| 全 | 光属性のダメージを半減する | - | 250 | |
| 全 | 闇属性のダメージを半減する | - | 250 | |
| 全 | 水属性のダメージを半減する | - | 250 | |
| 全 | 雷属性のダメージを半減する | - | 250 | |
| 全 | 土属性のダメージを半減する | - | 250 | |
| 全 | 全ステータス異常を防ぐ | - | 500 | |
| 全 | 全攻撃ダメージを半減する | - | 5000 | |
| 全 | 物理ダメージを半減する | - | 500 | |
| 全 | 魔法ダメージを半減する | - | 500 | |
| ダラアロハコメ | アディショナルが完全に成功する | - | 5000 | |
| 偽パワーリスト | 全 | 物理攻撃力が少し上がるかも(物攻5) | 100 | 50 |
| 偽ナイトシールド | 全 | 物理防御力が少し上がるかも(物防5) | 100 | 50 |
| ■THE LEGEND OF DRAGOON TOP ■上へ ▲アクセサリー▲ |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,