Boss - ボス -
Disc1 / Disc2 / Disc3 / Disc4
名前 | 属性 | HP | アイテム(入手確率) | 特殊攻撃 | 経験値 | 金 | 出現場所 |
インドラ | 土 | 3370 | インドラの斧(確実) | - | 6000 | - | 沈まぬ月 |
ヴァルザック | 土 | 25000 | 黄金石(確実) | - | 6000 | 300G | 帝都ベルウェブ |
Sヴァラージ ・頭 ・体 ・腕 |
無 | ・15000 ・20000 ・5000 |
- | - | 15000 | 300G | 沈まぬ月 |
怨霊ラヴィッツ | 風 | 8000 | ハルバート(高) | 混乱 | 12000 | 300G | 死都メーフィル |
カンザス | 雷 | 18000 | 紫電石(確実) | - | 6000 | 300G | 帝都ベルウェブ |
クビラ | 闇 | 6000 | - | 即死 | - | - | 法都ゼネバトス |
クレア | 雷 | 4000 | - | - | 6000 | 0G | 沈まぬ月 |
黒破竜ムハエル | 闇 | 1600 | - | - | 12000 | - | 沈まぬ月 |
ザグウェル | 闇 | 15000 | ヒールレイン(確実) | 即死 | - | - | 死都メーフィル |
シュベール | 風 | ・15000 ・1700 |
碧緑石(確実) | - | 6000 | 300G | 帝都ベルウェブ |
神木蝶 ・幼虫 ・さなぎ ・成虫 |
無 | ・13000 ・4000 ・20000 |
ヒールレイン(確実) ムーン・セレネイド(確実) サン・ラプソディ(確実) |
毒 気力低下 即死 |
13000 | 300G | 神木樹 |
神竜王の魂 | 無 | 20000 | イナヅマコレダー(確実) | - | 8000 | 400G | 死都メーフィル |
セレブ | 闇 | 8000 | - | 石化・混乱 | - | - | 法都ゼネバトス |
ジーク・フェルド | 炎 | 10000 | - | - | 20000 | 400G | 沈まぬ月 |
第七の天使 | 光 | 4000 | - | - | 6000 | - | 沈まぬ月 |
ダミア | 水 | 14000 | 蒼海石(確実) | - | 6000 | 300G | 帝都ベルウェブ |
デスローズ | 無 | 3000 | - | 武器封じ | 6000 | 0G | 沈まぬ月 |
・ドウエル ・ライトソード ・シャドウブレード |
雷 | ・2500 ・1800 ・1800 |
- | - | 6000 | - | 沈まぬ月 |
名前 | 属性 | HP | アイテム(入手確率) | 特殊攻撃 | 経験値 | 金 | 出現場所 |
フェルブランドの魂 | 風 | 32000 | ダウンバースト(確実) | 恐怖 | 20000 | 10000G | 死都メーフィル |
ベクタ | 闇 | 7000 | - | - | 12000 | 300G | 法都ゼネバトス |
魔老ファウスト | 無 | 32000 | 幻の楯(確実) | - | 20000 | 10000G | フランベルの塔 |
・メルブ・フラーマ ・触手 |
無 | ・12000 ・2000 |
- | 石化・気絶 | - | - | 沈まぬ月 |
メルブ・フラーマ (第一の時代) |
無 | 15000 | - | - | - | - | 沈まぬ月 |
・メルブ・フラーマ (第四の時代) ・ボムスター |
無 | ・15000 ・2000 |
- | コマンド封じ | - | - | 沈まぬ月 |
・メルブ・フラーマ (第六の時代) ・邪鬼 |
無 | ・18000 ・2000 |
- | 混乱・即死 | - | - | 沈まぬ月 |
・ラストクラーケン ・クリオネ |
水 | ・15000 ・1700 |
プリティーハンマー(確実) | - | 12000 | 300G | 魔都アグリス |
リゴールの魂 | 水 | 15000 | フローズンジェット(確実) | - | 6000 | 300G | 死都メーフィル |
■THE LEGEND OF DRAGOON TOP ■上へ ▲ボス▲ |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,