Monster - モンスター(50音順) -


Disc1 /Disc2 / Disc3 / Disc4



▼モンスター▼  ■THE LEGEND OF DRAGOON TOP  ■上へ



名前 属性 HP アイテム(入手確率) 特殊攻撃 経験値 出現場所
アースシェイカー 250 フェイントハンマー(低) 気絶 48 5G 荒れ地
アローシューター 210 困惑の弓(極低) 毒・気絶 32 8G 荒れ地
うにぐも 150 ポイズンニードル(低) - 40 6G 重力崩壊の谷
ウィルオウィスプ 200 - - 48 4G 幽霊船
エリマキトカゲ 160 ヒールポーション(低) - 36 7G 荒れ地
ギャングスター 350 盗賊の指輪(希少) - 60 4G 巨人の里
キラーバード 200 パニックベル(低) 気絶・混乱 36 4G 重力崩壊の谷
クラフティシーフ 250 石つぶて(低) - 50 6G 巨人の里
グレアー 400 心の清め(低) - 70 6G 海底洞窟
シーピラニア 350 スピアフロスト(低) - 56 5G 海底洞窟
シザーハンズ 100 メテオフォール(低) 40 6G 荒れ地
死神 250 雲散霧消(低) 即死・恐怖 66 10G 幽霊船
スクリューシェル 200 ヒールポーション(低) - 63 8G 海底洞窟
スケルトン 250 ブロードソード(希少) - 60 7G 幽霊船
スティンガー 80 体の清め(低) 38 4G 荒れ地
ドラゴンフライ 370 天使の祈り(低) - 48 7G 重力崩壊の谷
バーサーカー 500 活力のふんどし(希少) 恐怖 55 5G 巨人の里
フラビー・トロル 700 ナイトシールド(希少) 恐怖 84 10G 海底洞窟〜獄竜島
ピギー 200 におい袋(希少) 気絶 40 7G 巨人の里
マーメイド 500 スピリットポーション(低) 気力低下 77 11G 海底洞窟
マジシャン・ボギー 1000 マジカルハット(希少) 気絶・魅了 72 8G 幽霊船
名前 属性 HP アイテム(入手確率) 特殊攻撃 経験値 出現場所
ラプターチック 150 心の清め(低) - 32 5G 重力崩壊の谷
ロック 260 ダウンバースト(低) 気絶 44 8G 重力崩壊の谷



■THE LEGEND OF DRAGOON TOP  ■上へ  ▲モンスター




Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,

[PR]動画