Monster - モンスター(50音順) -
Disc1 /Disc2 / Disc3 / Disc4
▼モンスター▼ ■THE LEGEND OF DRAGOON TOP ■上へ |
名前 | 属性 | HP | アイテム(入手確率) | 特殊攻撃 | 経験値 | 金 | 出現場所 |
アースシェイカー | 土 | 250 | フェイントハンマー(低) | 気絶 | 48 | 5G | 荒れ地 |
アローシューター | 土 | 210 | 困惑の弓(極低) | 毒・気絶 | 32 | 8G | 荒れ地 |
うにぐも | 雷 | 150 | ポイズンニードル(低) | - | 40 | 6G | 重力崩壊の谷 |
ウィルオウィスプ | 炎 | 200 | - | - | 48 | 4G | 幽霊船 |
エリマキトカゲ | 土 | 160 | ヒールポーション(低) | - | 36 | 7G | 荒れ地 |
ギャングスター | 土 | 350 | 盗賊の指輪(希少) | - | 60 | 4G | 巨人の里 |
キラーバード | 闇 | 200 | パニックベル(低) | 気絶・混乱 | 36 | 4G | 重力崩壊の谷 |
クラフティシーフ | 闇 | 250 | 石つぶて(低) | - | 50 | 6G | 巨人の里 |
グレアー | 水 | 400 | 心の清め(低) | - | 70 | 6G | 海底洞窟 |
シーピラニア | 水 | 350 | スピアフロスト(低) | - | 56 | 5G | 海底洞窟 |
シザーハンズ | 土 | 100 | メテオフォール(低) | 毒 | 40 | 6G | 荒れ地 |
死神 | 闇 | 250 | 雲散霧消(低) | 即死・恐怖 | 66 | 10G | 幽霊船 |
スクリューシェル | 水 | 200 | ヒールポーション(低) | - | 63 | 8G | 海底洞窟 |
スケルトン | 闇 | 250 | ブロードソード(希少) | - | 60 | 7G | 幽霊船 |
スティンガー | 風 | 80 | 体の清め(低) | 毒 | 38 | 4G | 荒れ地 |
ドラゴンフライ | 雷 | 370 | 天使の祈り(低) | - | 48 | 7G | 重力崩壊の谷 |
バーサーカー | 闇 | 500 | 活力のふんどし(希少) | 恐怖 | 55 | 5G | 巨人の里 |
フラビー・トロル | 土 | 700 | ナイトシールド(希少) | 恐怖 | 84 | 10G | 海底洞窟〜獄竜島 |
ピギー | 土 | 200 | におい袋(希少) | 気絶 | 40 | 7G | 巨人の里 |
マーメイド | 水 | 500 | スピリットポーション(低) | 気力低下 | 77 | 11G | 海底洞窟 |
マジシャン・ボギー | 闇 | 1000 | マジカルハット(希少) | 気絶・魅了 | 72 | 8G | 幽霊船 |
名前 | 属性 | HP | アイテム(入手確率) | 特殊攻撃 | 経験値 | 金 | 出現場所 |
ラプターチック | 風 | 150 | 心の清め(低) | - | 32 | 5G | 重力崩壊の谷 |
ロック | 風 | 260 | ダウンバースト(低) | 気絶 | 44 | 8G | 重力崩壊の谷 |
■THE LEGEND OF DRAGOON TOP ■上へ ▲モンスター▲ |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,