Monster - モンスター -


Disc1 / Disc2 / Disc3 / Disc4



▼モンスター▼  ■THE LEGEND OF DRAGOON TOP  ■上へ



名前 属性 HP アイテム(入手確率) 特殊攻撃 経験値 出現場所
カクタス 400 回復玉(中) - 126 12G デス・フロンティア
カンブリアデイフライ 650 体の清め(低) - 112 10G デス・フロンティア
サンドワーム 1800 スピリットポーション(低) 武器封じ 168 17G デス・フロンティア
スコーピオン 350 ポイズンニードル(低) 154 7G デス・フロンティア
スパイキービードル 600 攻撃玉(低) - 140 14G デス・フロンティア
アクアキング 800 天使の祈り(低) - 135 10G 魔都アグリス
グレル 800 ヒールフォグ(中) - 120 8G 魔都アグリス
スカッドシャーク 500 体の清め(低) 気絶 150 13G 魔都アグリス
スターンフィッシュ 1070 フローズンジェット(低) - 165 18G 魔都アグリス
ミノタウロス 1200 ヘビーメイス(希少) 恐怖 180 16G 魔都アグリス
ウィッチ 450 天使の祈り(低) - 104 12G 帝都ベルウェブ
サッキュバス 550 プラチナネックレス(希少) 気絶・魅了 130 14G 帝都ベルウェブ
スプリングヒッター 500 ヒールフォグ(低) - 117 7G 帝都ベルウェブ
ターミネーター 540 雲散霧消(低) - 143 10G 帝都ベルウェブ
マキシマムボルト 700 イナヅマコレダー(低) - 156 17G 帝都ベルウェブ
アイシクルボール 200 スピリットポーション( - 121 7G フランベルの塔
ドラゴンソルジャー 610 ナイトシールド(希少) - 180 20G フランベルの塔
バジリスク 820 石化の清め(低) 石化 150 17G フランベルの塔
フリージングナイト 450 フェイタルブリザード( - 110 9G フランベルの塔
マッドマン 1300 体の清め(低) 武器封じ 165 8G フランベルの塔
名前 属性 HP アイテム(入手確率) 特殊攻撃 経験値 出現場所
マンモス 1600 フェイントハンマー( 毒・気絶 132 15G フランベルの塔
メタルファング 820 体の清め(希少) 武器封じ 165 8G フランベルの塔
ランドスケーター 380 スピアフロスト(低) - 88 11G フランベルの塔
ロッキータートル 700 ガードメダリオン(希少) - 99 13G フランベルの塔
ギロチン 777 ヒールブリーズ(低) 恐怖 160 13G 法都ゼネバトス
スカイチェイサー 850 体の清め(低) 気絶 128 10G 法都ゼネバトス
デスパージ 666 雲散霧消(低) 即死 144 8G 法都ゼネバトス
ハーピー 750 パニックベル(低) - 192 16G 法都ゼネバトス
プロフェッサ 999 賢者のマント(希少) 気力低下・魅了・即死 176 18G 法都ゼネバトス
アンデット 711 心の清め(低) 恐怖 153 13G 死都メーフィル
ストレイドナイト 900 ソウルイーター(希少) 気絶・混乱 187 16G 死都メーフィル
スペクター 333 ミッドナイトテラー(低) - 170 10G 死都メーフィル
ハイパースケルトン 1200 戦慄の槍(希少) 混乱・気絶・毒・恐怖 204 18G 死都メーフィル
ヒューマンハンター 444 回復玉(低) - 136 8G 死都メーフィル
キュートキャット 800 踊り子の靴(希少) 魅了・即死 162 17G 神木樹
スラッグ 1500 心の清め(中) - 180 11G 神木樹
ポットベリー 700 ヒールブリーズ(低) 武器封じ 144 8G 神木樹
マウンテンゴリラ 1800 天使の祈り(中) - 198 14G 神木樹
マンティコア 1200 石化の清め(低) 石化・恐怖 216 20G 神木樹
エアコンバット 1350 ダウンバースト(低) - 456 11G 沈まぬ月
名前 属性 HP アイテム(入手確率) 特殊攻撃 経験値 出現場所
サイケドルイド 2500 スペクトルフラッシュ(低) - 638 28G 沈まぬ月
トラッププラント 2100 フローズンジェット(低) - 304 14G 沈まぬ月
トリケラトプズ 4000 グラビティグラバー(低) 気絶 2000 40G 沈まぬ月
ブリスクドラゴン 1111 バーニングウェイブ(低) 気力低下・恐怖 228 8G 沈まぬ月
マッドスカル 999 イナヅマコレダー(低) 気絶・毒・恐怖・混乱 400 17G 沈まぬ月
ユニコーン 1600 ヒールレイン(希少) - 380 17 沈まぬ月
ルーレットフェイス 3000 ナイトレイド(低) 気力低下・即死・魅了 360 14 沈まぬ月





■THE LEGEND OF DRAGOON TOP  ■上へ  ▲モンスター




Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,

[PR]動画