Pocket Station - モグ〜ルダバス(ポケットステーション) -
アイテム/ スペシャルアイテム
| ▼ポケステ▼ ■THE LEGEND OF DRAGOON TOP ■上へ |
| 名称 | 効果 | 買値 | 売値 |
| ヒールポーション | HPを最大値の半分回復 | 10 | 5 |
| ヒールフォグ | HPが全回復 | 30 | 15 |
| ヒールブリーズ | 全員のHPが半分回復 | 50 | 25 |
| 全員のHPが全回復 | - | 60 | |
| サン・ラプソディ | MPが全回復 | 50 | 25 |
| 全員のMPが全回復 | - | 100 | |
| 戦闘時SPが100回復 | - | 10 | |
| 天使の祈り | 蘇生させてHPを半分回復 | 30 | 15 |
| 回復玉 | 回復アイテムのいずれかが発生 | 100 | 50 |
| バーンナウト | 炎属性の単体攻撃(連打) | 10 | 5 |
| ガッシュマグマ | 炎属性の全体攻撃(連打) | 20 | 10 |
| 炎属性の全体強力攻撃 | - | 10 | |
| スピンゲイル | 風属性の単体攻撃(連打) | 10 | 5 |
| レイブツイスター | 風属性の全体攻撃(連打) | 20 | 10 |
| 風属性の全体強力攻撃 | - | 10 | |
| ダークミスト | 闇属性の単体攻撃(連打) | 10 | 5 |
| ブラックレイン | 闇属性の全体攻撃(連打) | 20 | 10 |
| 闇属性の全体強力攻撃 | - | 10 | |
| スパークネット | 雷属性の単体攻撃(連打) | 10 | 5 |
| サンダーボルト | 雷属性の全体攻撃(連打) | 20 | 10 |
| 名称 | 効果 | 買値 | 売値 |
| 雷属性の全体強力攻撃 | - | 10 | |
| トランスライト | 光属性の単体攻撃(連打) | 10 | 5 |
| ダンシングレイ | 光属性の全体攻撃(連打) | 20 | 10 |
| 光属性の全体強力攻撃 | - | 10 | |
| スピアフロスト | 水属性の単体攻撃(連打) | 10 | 5 |
| フェイタルブリザード | 水属性の全体攻撃(連打) | 20 | 10 |
| 水属性の全体強力攻撃 | - | 10 | |
| 石つぶて | 土属性の単体攻撃(連打) | 10 | 5 |
| メテオフォール | 土属性の全体攻撃(連打) | 20 | 5 |
| 土属性の全体強力攻撃 | - | 10 | |
| 無属性全体攻撃(連打) | - | 10 | |
| 攻撃玉 | 攻撃アイテムのいずれかが発生 | 100 | 50 |
| ほのかにいいかほりがする。敵にダメージ10あたえて眠らせる | - | 200 | |
| パニックベル | ザコ敵を混乱させる | 20 | 10 |
| フェイントハンマー | ザコ敵を気絶させる | 20 | 10 |
| ポイズンニードル | ザコ敵に毒を与える | 20 | 10 |
| ザコ敵の存在を瞬時に消し去る | - | 10 | |
| ミッドナイトテラー | ザコ敵を恐怖させる | 20 | 10 |
| 体の清め | 毒・気絶・武器封じを解除 | 10 | 5 |
| 心の清め | 魅了・混乱・恐怖・気力低下を解除 | 20 | 10 |
| 名称 | 効果 | 買値 | 売値 |
| 石化の清め | 石化を解除 | 20 | 10 |
| 魔除けの香水 | エンカウント危険率が下がる | 4 | 2 |
| ■THE LEGEND OF DRAGOON TOP ■上へ ▲ポケステ▼ |
| 深さ | アイテム名 | 効果 | 装備可能キャラ | 買値 | 売値 |
| 300m | 死んでも一定の確率で生き返る | 全 | - | 250 | |
| 700m | 魔法ダメージを半減する | 全 | - | 500 | |
| 1200m | 物理ダメージを半減する | 全 | - | 500 | |
| 1800m | 闘神の導き | アディショナルに成功するが威力半減 | ダラアロハコメ | 1000 | 500 |
| 2500m | 全攻撃ダメージを半減する | 全 | - | 5000 | |
| ▲ポケステ▼ ■THE LEGEND OF DRAGOON TOP ■上へ |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,