Weapon - 武器(一覧) -
ダート / ラヴィッツ・アルバート / ロゼ / 八ッシェル / シェーナ・ミランダ / メル / コンゴール
名称 | 装備可能 キャラ |
攻撃力 | 効果・付記 | 買値 | 売値 |
バスターソード | ダ | 7 | - | 60 | 30 |
輝きの弓矢 | シ | 9 | 光属性の攻撃 | 60 | 20 |
ランス | ラ | 19 | - | 100 | 50 |
ヒートブレード | ダ | 18 | 炎属性の攻撃 | 150 | 75 |
ロングボウ | シ | 18 | - | 150 | 75 |
影ぬい | ロ | 24 | 闇属性の攻撃 | 200 | 100 |
グレイブ | ア | 37 | - | 250 | 125 |
ビーストファング | ハ | 31 | 敵を一定の確率で気絶させる | 250 | 125 |
ファルシオン | ダ | 26 | - | 250 | 125 |
困惑の弓矢 | シ | 24 | 敵を一定の確率で混乱させる | 250 | 125 |
モーニングスター | メ | 20 | - | 250 | 125 |
ダンシングダガー | ロ | 30 | - | 300 | 150 |
トマホーク | コ | 59 | - | 300 | 150 |
戦慄の槍 | ア | 45 | 敵を一定の確率で恐怖させる | 300 | 150 |
ダイヤモンドクロウ | ハ | 37 | - | 300 | 150 |
ウォーハンマー | メ | 25 | - | 300 | 150 |
マインドクラッシュ | ダ | 34 | 敵を一定の確率で混乱させる | 350 | 175 |
バトルアックス | コ | 67 | - | 350 | 175 |
フランベルジュ | ロ | 35 | 敵を一定の確率で気絶させる | 350 | 175 |
猛毒の弓矢 | ミ | 30 | 敵を一定の確率で毒を与える | 350 | 175 |
名称 | 装備可能 キャラ |
攻撃力 | 効果・付記 | 買値 | 売値 |
バルチザン | ア | 56 | - | 400 | 200 |
ヘビーメイス | メ | 30 | 敵を一定の確率で気絶させる | 400 | 200 |
フェアリーソード | ダ | 39 | 取得SPが50%増える | 400 | 200 |
気迫の弓矢 | ミ | 40 | 取得SPが50%増える | 500 | 250 |
サンダーフィスト | ハ | 49 | 雷属性の攻撃 | 450 | 225 |
グレートアックス | コ | 79 | 敵尾を一定の確率で気絶させる | 400 | 200 |
グラディウス | ロ | 40 | 敵を一定の確率で即死させる | 400 | 200 |
クレイモア | ダ | 44 | - | 500 | 250 |
ハルバート | ア | 65 | - | 500 | 250 |
バッシャー | メ | 40 | - | 500 | 250 |
破壊神の鉄槌 | ハ | 55 | HPに反比例して威力が増す | 500 | 250 |
![]() |
ロ | 100 | - | - | - |
![]() |
ロ | 18 | 敵を一定の確率で恐怖させる | - | 80 |
![]() |
ラア | 28 | 風属性の攻撃 | - | 70 |
![]() |
ダ | 2 | - | - | 10 |
![]() |
ラア | 4 | - | - | 10 |
![]() |
ハ | 43 | 敵を一定の確率で即死させる | - | 175 |
![]() |
メ | 15 | SPを2倍取得できる | - | 200 |
![]() |
シミ | 50 | 全体攻撃を行える | - | 200 |
名称 | 装備可能 キャラ |
攻撃力 | 効果・付記 | 買値 | 売値 |
![]() |
コ | 88 | 敵を一定の確率で即死させる | - | 250 |
![]() |
ダ | 75 | ターン毎にHPが減退するが威力大 | - | 225 |
![]() |
コ | 45 | - | - | 100 |
![]() |
ロ | 13 | - | - | 30 |
![]() |
シミ | 3 | - | - | 10 |
![]() |
メ | 15 | - | - | 100 |
![]() |
ハ | 20 | - | - | 50 |
■THE LEGEND OF DRAGOON TOP ■上へ ▲武器▲ |
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,