完全!ゲーム攻略ガイド「桃太郎電鉄15」


★ 完全!桃鉄トップへ ★ 上へ

鹿児島(かごしま)

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
氷白くま屋 1000万円 25% 30% 40%
ぢゃんぼ餅屋 1000万円 50% 60% 70%
ぢゃんぼ餅屋 1000万円 50% 60% 70%
さつまあげ屋 1000万円 50% 60% 70%
鹿児島ラーメン屋 1000万円 80% 100% 200%
鹿児島ラーメン屋 1000万円 80% 100% 200%
大久保利通グッズ屋 3000万円 20% 30% 40%
西郷隆盛グッズ屋 3000万円 100% 150% 300%
桜島ダイコン畑 5000万円 5% 8% 10%
桜島ダイコン畑 5000万円 5% 8% 10%
サツマイモ畑 8000万円 5% 8% 10%
サツマイモ畑 8000万円 5% 8% 10%
サツマイモ畑 8000万円 5% 8% 10%
駅前市場 1億円 3% 4% 5%
黒豚農場 3億円 5% 6% 7%
黒豚農場 3億円 5% 6% 7%



★ 完全!桃鉄トップへ ★ 上へ



Copyright (C) 2005
PlayLish. All Rights Reserved,




[PR]動画