完全!ゲーム攻略ガイド「桃太郎電鉄15」


★ 完全!桃鉄トップへ ★ 上へ

名古屋(なごや)

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
天むす屋 1000万円 25% 30% 40%
ういろう屋 1000万円 25% 30% 40%
あんトースト屋 1000万円 25% 30% 40%
えびせんべい屋 1000万円 25% 30% 40%
手羽先料理屋 1000万円 25% 30% 40%
あんかけスパ屋 1000万円 50% 60% 70%
きしめん屋 1000万円 50% 60% 70%
みそ煮うどん屋 1000万円 50% 60% 70%
みそ煮うどん屋 1000万円 50% 60% 70%
みそかつ屋 1000万円 50% 70% 100%
みそかつ屋 1000万円 50% 70% 100%
かしわ料理屋 1億円 8% 10% 15%
ひつまぶし屋 1億円 10% 15% 20%
ひつまぶし屋 1億円 10% 15% 20%
プロ野球チーム 90億円 2% 4% 6%
自動車工場 460億円 8% 10% 20%



★ 完全!桃鉄トップへ ★ 上へ



Copyright (C) 2005
PlayLish. All Rights Reserved,




[PR]動画