完全!ゲーム攻略ガイド「桃太郎電鉄15」


★ 完全!桃鉄トップへ ★ 上へ

大阪(おおさか)

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
タコ焼き屋 1000万円 25% 30% 40%
タコ焼き屋 1000万円 25% 30% 40%
お好み焼き屋 1000万円 25% 30% 40%
ネギ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
ネギ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
けつねうどん屋 1000万円 50% 60% 70%
串かつ屋 1000万円 80% 100% 150%
串かつ屋 1000万円 80% 100% 150%
はりはり鍋屋 1億円 5% 6% 7%
薬品工場 40億円 2% 3% 5%
薬品工場 40億円 2% 3% 5%
薬品工場 40億円 2% 3% 5%
プロ野球チーム 77億円 4% 5% 6%
水族館 135億円 1% 2% 3%
テレビ局 444億円 5% 6% 10%
映画ランドジャパン 540億円 2% 3% 4%



★ 完全!桃鉄トップへ ★ 上へ



Copyright (C) 2005
PlayLish. All Rights Reserved,




[PR]動画