完全!ゲーム攻略ガイド「桃太郎電鉄15」


★ 完全!桃鉄トップへ ★ 上へ

横浜(よこはま)

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
サンマーメン屋 1000万円 50% 60% 70%
サンマーメン屋 1000万円 50% 60% 70%
アイスクリン屋 1000万円 50% 60% 70%
シューマイ屋 1億円 3% 4% 5%
カツレツ屋 1億円 2% 3% 4%
牛鍋料理屋 1億円 2% 3% 4%
中華料理屋 2億円 2% 3% 5%
中華料理屋 2億円 2% 3% 5%
カレー記念館 15億円 2% 3% 4%
開港ミュージアム 18億円 1% 2% 3%
ラーメン記念館 34億円 5% 6% 7%
赤レンガ倉庫街 62億円 2% 3% 4%
プロ野球チーム 86億円 2% 6% 10%
サッカースタジアム 150億円 5% 6% 7%
自動車会社 180億円 1% 2% 3%
ランドセルタワー 300億円 3% 4% 5%



★ 完全!桃鉄トップへ ★ 上へ



Copyright (C) 2005
PlayLish. All Rights Reserved,




[PR]動画