完全!ゲーム攻略ガイド「桃太郎電鉄USA」


★ 完全!桃鉄トップへ ★ 上へ

ニューヨーク 「NEW YORK」

名前 買値 収益率(1) 収益率(2) 収益率(3)
コーヒー・チェーン
ピザ・チェーン
100〜300万ドル 店舗数により変化 店舗数により変化 店舗数により変化
コーヒー・チェーン
ピザ・チェーン
100〜300万ドル 店舗数により変化 店舗数により変化 店舗数により変化
コーヒー・チェーン
ピザ・チェーン
100〜300万ドル 店舗数により変化 店舗数により変化 店舗数により変化
ホットドッグ屋 100万ドル 50% 55% 60%
プレッチェル屋 100万ドル 50% 55% 60%
デリカテッセン 200万ドル 20% 25% 35%
デリカテッセン 200万ドル 20% 25% 35%
ベーグル屋 200万ドル 20% 25% 35%
ベーグル屋 200万ドル 20% 25% 35%
中華料理屋 500万ドル 15% 20% 25%
中華料理屋 500万ドル 15% 20% 25%
スシ・バー 500万ドル 30% 40% 50%
スシ・バー 500万ドル 30% 40% 50%
イタリア料理店 500万ドル 15% 20% 25%
ソウルフード店 500万ドル 15% 20% 25%
高級デリカテッセン 800万ドル 30% 40% 50%
高級デリカテッセン 800万ドル 30% 40% 50%
オイスター・バー 800万ドル 30% 40% 50%
カメラ屋 1000万ドル 15% 20% 30%
カメラ屋 1000万ドル 15% 20% 30%
専門書店 1000万ドル 15% 20% 30%
専門書店 1000万ドル 15% 20% 30%
博物館ショップ 1000万ドル 15% 20% 30%
バスケットチーム 1億8000万ドル 1% 2% 3%
プロ野球チーム 2億5000万ドル 2% 3% 4%
ホテル 2億5000万ドル 1% 2% 3%
テレビ局 5億5000万ドル 1% 2% 3%
プロ野球チーム 8億5000万ドル 3% 5% 7%
ミュージカル劇場
(音楽劇場)
8000万ドル
(2000万ドル)
3%
(3%)
5% 8%
ミュージカル劇場
(音楽劇場)
8000万ドル
(2000万ドル)
3%
(3%)
5% 8%
()内は19世紀での名前・買値・収益率です。



★ 完全!桃鉄トップへ ★ 上へ



Copyright (C) 2005
PlayLish. All Rights Reserved,




[PR]動画