完全!ゲーム攻略ガイド「モンスターハンター2ドス」


モンスターハンター2 トップへ  ■ 上へ


頭 レア度5〜7

名前 レア度 防御力 スキルポイント
アイルーフェイク 5 12 2 2 2 2 0 爆弾強化+9
イエローピアス 5 10 0 0 5 0 0 雷耐性+5 スタミナ+4
K・ロブスタキャップ 5 11 0 6 -5 0 3 雷耐性-2 耐寒+3
キングロブスタヘルム 5 18 -2 6 -6 -2 2 雷耐性-2 耐寒+3
混沌のパオ 5 10 2 2 2 2 2 体力+3 特殊攻撃+2
スカルフェイス 5 14 2 0 0 0 0 回復-2 達人+2
スノーランポフェイク 5 13 0 2 2 -2 3 雷耐性-3 耐雪+1 氷耐性+3
ブラックピアス 5 10 0 0 0 5 0 地図+4 龍耐性+5
ブルーピアス 5 10 0 5 0 0 0 水耐性+5 食事+4
ブルファンゴフェイク 5 4 0 0 2 1 2 モンスター+10 食事+1
名前 レア度 防御力 スキルポイント
ホワイトピアス 5 10 0 0 0 0 5 千里眼+4 氷耐性+5
モスフェイク 5 3 0 0 0 0 0 食いしん坊+3 はらへり-4 食事+2
ランポスフェイク 5 9 1 1 1 1 1 火耐性+3 水耐性-3 声帯+1
レッドピアス 5 10 5 0 0 0 0 火耐性+5 底力+4
名前 レア度 防御力 スキルポイント


モンスターハンター2 トップへ  ■ 上へ





Copyright (C) 2006-
PlayLish. All Rights Reserved,




[PR]動画