完全!ゲーム攻略ガイド:白騎士物語-古の鼓動- 白騎士物語-古の鼓動-のチャート・武器・防具・アクセサリ・技・コンボ・スキル・モンスター・アイテム・ボス攻略など完全攻略法を掲載!
白騎士物語-古の鼓動-
 
   
トップ




 

   武器合成 : 片手剣   
※()内の数字は、強化回数をあらわしています。
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
1 001 50 ブロードソード:1 ショートソード(2) 銅鉱石×5
1 002 50 ブロードソード:2 ショートソード(3) ロングソード(2)
1 003 50 ダガー 銅鉱石×5 狼の牙×5
1 004 50 バトルナイフ:1 ダガー(2) サソリの小爪×5
1 005 50 バトルナイフ:2 ナイフ(3) ダガー(2)
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
1 006 50 石斧 丈夫な枝×5 ゴロゴロした岩×5
2 007 100 エストック:1 ブロードソード(1) 蜘蛛の毒牙×3
2 008 100 エストック:2 ショートソード(3) レイピア(2)
2 009 100 クリス:1 エストック(1) 硝石×5
2 010 100 クリス:2 ダガー(3) バトルナイフ(2)
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
2 011 100 マチェット:1 石斧(2) トレントの枝
2 012 100 マチェット:2 石斧(3) ハンドアックス(2)
3 013 150 カッツバルゲル:1 鉄鉱石×5 銅鉱石×10
3 014 150 カッツバルゲル:2 ブロードソード(3) エストック(2)
3 015 150 カットラス:1 リッパーナイフ(2) トカゲの牙×5
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
3 016 150 カットラス:2 エストック(3) カッツバルゲル(2)
3 017 150 ノルディアソード:1 カッツバルゲル(2) 蛍石×5
3 018 150 ノルディアソード:2 呪いの名札×5 蛍石×25
3 019 150 ノルディアソード:3 カッツバルゲル(3) カットラス(2)
3 020 150 リッパーナイフ:1 クリス(2) トカゲの牙×5
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
3 021 150 リッパーナイフ:2 鉄鉱石×10 トカゲの牙×20
3 022 150 リッパーナイフ:3 バトルナイフ(3) クリス(2)
3 023 150 メイス:1 マチェット(2) サソリの小爪×10
3 024 150 メイス:2 鉄鉱石×10 銅鉱石×15
3 025 150 メイス:3 ハンドアックス(3) マチェット(2)
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
4 026 200 サイフォス:1 カットラス(2) 鉄鉱石×5
4 027 200 サイフォス:2 カットラス(3) ノルディアソード(2)
4 028 200 スクラマサクス:1 ノルディアソード(3) 甲虫の化石×5
4 029 200 スクラマサクス:2 ノルディアソード(3) サイフォス(2)
4 030 200 王宮剣士の剣:1 ノルディアソード(3) 銀鉱石×10
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
4 031 200 王宮剣士の剣:2 サイフォス(3) スクラマサクス(2)
4 032 200 盟友のエストック スクラマサクス(3) 王宮剣士の剣(2)
4 033 200 グラディウス:1 カットラス(2) 銀鉱石×5
4 034 200 グラディウス:2 クリス(3) リッパーナイフ(2)
4 035 200 トマホーク:1 メイス(2) 蜂の外殻(5)
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
4 036 200 トマホーク:2 マチェット(3) メイス(2)
5 037 250 軍刀:1 王宮剣士の剣(1) サソリの小尻尾×5
5 038 250 軍刀:2 王宮剣士の剣(3) 盟友のエストック(2)
5 039 250 ダマスカスソード:1 ヘヴィマチェット(2) 燃料石×5
5 040 250 ダマスカスソード:2 鋼石×5 燃料石×10
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
5 041 250 ダマスカスソード:3 盟友のエストック(3) 軍刀(2)
5 042 250 タルワール:1 盟友のエストック(3) バジリスクの毛皮×3
5 043 250 タルワール:2 軍刀(3) ダマスカスソード(2)
5 044 250 バンディッツナイフ:1 リッパーナイフ(3) 蜂の針×5
5 045 250 バンディッツナイフ:2 グラディウス(3) 蜂の針(3)
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
5 046 250 バンディッツナイフ:3 リッパーナイフ(3) グラディウス(2)
5 047 250 サイ:1 バンディッツナイフ(3) 黒曜石×10
5 048 250 サイ:2 鋼石×30 サソリの小尻尾×5
5 049 250 サイ:3 グラディウス(3) バンディッツナイフ(2)
5 050 250 ヘヴィマチェット:1 メイス(2) 水晶石×10
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
5 051 250 ヘヴィマチェット:2 メイス(3) トマホーク(2)
5 052 250 フランキスカ: ヘヴィマチェット(2) サソリの小尻尾×4
5 053 250 フランキスカ: トマホーク(3) ヘヴィマチェット(2)
6 054 300 グラディエーター:1 ダマスカスソード(2) 水晶石×10
6 055 300 グラディエーター:2 タルワール(2) 水晶石×10
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
6 056 300 グラディエーター:3 ダマスカスソード(3) タルワール(2)
6 057 300 軍刀・銀鶏:1 サイ(3) 風竜のひげ×3
6 058 300 軍刀・銀鶏:2 タルワール(3) グラディエーター(2)
6 059 300 聖銀のレイピア:1 タルワール(3) 銀鉱石×15
6 060 300 聖銀のレイピア:2 グラディエーター(3) 軍刀・銀鶏(2)
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
6 061 300 マスターフレール:1 ダマスカアスソード(3) 金人形の欠片×5
6 062 300 マスターフレール:2 聖銀のレイピア(3) 人形の金塊×3
6 063 300 マスターフレール:3 軍刀・銀鶏(3) 聖銀のレイピア(3)
6 064 300 バゼラード:1 サイ(3) 人形の金塊×3
6 065 300 バゼラード:2 バンディッツナイフ(3) サイ(3)
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
6 066 300 タバール:1 トマホーク(2) 鉄人形の欠片×2
6 067 300 タバール:2 グラディエーター(3) 燃料石×25
6 068 300 タバール:3 ヘヴィマチェット(3) フランキスカ(2)
6 069 300 シルバーメイス:1 フランキスカ(3) 鉄人形の欠片×4
6 070 300 シルバーメイス:2 銀鉱石×20 金人形の欠片×6
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
6 071 300 シルバーメイス:3 フランキスカ(3) タバール(3)
7 072 700 ロークシャムシール:1 グラディエーター(5) 巨人の棍棒×2
7 073 700 ロークシャムシール:2 土巨獣の尾×3 大土蜘蛛の毒針×6
7 074 700 紅蓮の剣:1 軍刀・銀鶏(5) 召雷石
7 075 700 紅蓮の剣:2 火印の小魔石×5 蜘蛛の鋼糸×2
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
7 076 700 バリアントソード マスターフルーレ(5) ミストの結晶×5
7 077 700 ウィンドエッジ 聖銀のレイピア(5) 白き心
7 078 700 白銀の斧:1 タバール(5) 大土蜘蛛の卵
7 079 700 白銀の斧:2 トロルの仮面 紫水晶×6
8 080 800 パラディンソード:1 マスターフレール(5) 紫の原石×2
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
8 081 800 パラディンソード:2 ローグシャムシール(5) 黒い原石×2
8 082 800 精霊の剣 紅蓮の剣(5) ひび割れた魔石像×15
8 083 800 ヘビキリの剣:1 バリアントソード(5) 土竜の血×2
8 084 800 ヘビキリの剣:2 風竜の頭蓋 黄金色の板×5
8 085 800 シルバーダガー:1 バゼラード(5) トロルキングの仮面
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
8 086 800 シルバーダガー:2 ひび割れた魔石像×15 大水蜘蛛の卵
8 087 800 古代の爪:1 シルバーダガー(5) 氷巨人の眼
8 088 800 古代の爪:2 精霊の剣(5) 炎巨人の眼
8 089 800 スカルハンター シルバーメイス(5) 炎巨人の頭蓋片×5
8 090 800 ホーリータバルジン 白銀の斧(5) 金の心臓
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
9 091 900 ライトニングソード 古代の爪(5) 風印の輝石×5
9 092 900 ブラックバロン ライトニングソード(5) 黒鉄の板×8
9 093 900 ブラッドセイバー ヘビキリの剣(5) 毒谷虫の角×2
9 094 900 クリスタルエッジ シルバーダガー(5) 魔光石×20
9 095 900 マンイーター クリスタルエッジ(5) 炎巨獣の牙×3
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
9 096 900 煉獄の斧 スカルハンター(5) 赤炎石
9 097 900 マスターメイス ホーリータバルジン(5) 古竜の血
10 098 1000 騎士王の剣 パラディンソード(9) ピュアハート
10 099 1000 フロストキャリパー クリスタルエッジ(9) 水印の星石×5
10 100 1000 フレイムソード クリスタルエッジ(9) 火印の星石×5
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
10 101 1000 ミセリコルデ マスターメイス(9) 蜘蛛の金剛糸×3
10 102 1000 シルフィードエッジ マンイーター(9) ミストの大結晶×5
10 103 1000 ネレイデスハチェット ホーリータバルジン(9) 巨人の大棍棒
10 104 1000 ゴールデンアックス 煉獄の斧(9) 光雷石
11 105 1100 デモンズソード ブラッドセイバー(9) 氷巨人の心臓×2
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
11 106 1100 ホーリーセイバー ブラックバロン(9) 輝く鉄の塊×2
11 107 1100 レオレギア:1 騎士王の剣(9) 輝く金の塊×2
11 108 1100 レオレギア:2 シルフィードエッジ(9) 大水蜘蛛の大卵×2
11 109 1100 朱羅の傷跡 ミセリコルデ(9) 炎巨人の魔眼×2
11 110 1100 ソウルイーター ホーリーセイバー(9) 風竜の純血×2
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
11 111 1100 マンティコア マスターメイス(9) 岩の強心臓×2
11 112 1100 ポイズンメイス ネレイデスハチェット(9) 土竜の純血×2
12 113 1200 聖剣グレイセス フロストキャリパー(9) フレイムソード(9)
12 114 1200 魔剣ダークブレイズ ホーリーセイバー(9) 輝く黒鉄の塊×2
12 115 1200 レイディアント デモンズソード(9) 紅炎石×2
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
12 116 1200 ドラゴンクロー 朱羅の傷跡(9) 火竜の純血×3
12 117 1200 オリハルコンダガー ソウルイーター(9) 魔導の大核×3
12 118 1200 神鳥の斧 ゴールデンアックス(9) 氷竜の堅い翼×8
12 119 1200 秘石の神斧 ポイズンメイス(9) 毒虫の大胆石×2
9 120 900 魔人の剣 紅蓮の剣(5) 魔人の眼
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
12 121 1200 真・魔人の剣 魔人の剣(10) 魔人の魔眼×2
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
※()内の数字は、強化回数をあらわしています。












Copyright (C) 2004-
PlayLish All Rights Reserved,


[PR]動画