完全!ゲーム攻略ガイド:白騎士物語-古の鼓動- 白騎士物語-古の鼓動-のチャート・武器・防具・アクセサリ・技・コンボ・スキル・モンスター・アイテム・ボス攻略など完全攻略法を掲載!
白騎士物語-古の鼓動-
 
   
トップ




 

   武器合成 : 両手剣   
※()内の数字は、強化回数をあらわしています。
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
1 001 50 太刀:1 バスタードソード(2) 銅鉱石×10
1 002 50 太刀:2 バスタードソード(3) クレイモア(2)
3 003 150 鋼の大剣:1 バスタードソード(2) 竜の骨×5
3 004 150 鋼の大剣:2 バスタードソード(3) クレイモア(2)
3 005 150 バルバロイブレード:1 クレイモア(2) 人形の核×5
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
3 006 150 バルバロイブレード:2 クレイモア(3) 鋼の大剣(2)
3 007 150 打刀:1 太刀(2) 蛍石×10
3 008 150 打刀:2 クレイモア(3) 太刀(2)
4 009 200 グレードソード:1 鋼の大剣(2) 土竜の鱗片×5
4 010 200 グレードソード:2 銀鉱石×15 土竜の鱗片×20
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
4 011 200 グレードソード:3 鋼の大剣(3) バルバロイブレード(2)
4 012 200 倭刀:1 打刀(2) 甲虫の化石×10
4 013 200 倭刀:2 銀鉱石×10 甲虫の化石×20
4 014 200 倭刀:3 太刀(3) 打刀(2)
5 015 250 ツヴァイハンダー:1 バルバロイブレード(2) 火竜の爪×3
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
5 016 250 ツヴァイハンダー:2 倭刀(2) 鋼石×5
5 017 250 ツヴァイハンダー:3 バルバロイブレード(3) グレートソード(2)
5 018 250 青竜刀:1 グレートソード(2) 封印符×2
5 019 250 青竜刀:2 円頭太刀(2) 封印符×2
5 020 250 青竜刀:3 グレートソード(3) ツヴァイハンダー(2)
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
5 021 250 円頭太刀:1 倭刀(2) 水晶石×10
5 022 250 円頭太刀:2 グレートソード(2) 水晶石×10
5 023 250 円頭太刀:3 打刀(3) 倭刀(2)
6 024 300 ロックブレイカー:1 ツヴァイハンダー(3) 人形の岩塊×5
6 025 300 ロックブレイカー:2 人形の岩塊×10 欠けた苔むした面
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
6 026 300 ロックブレイカー:3 ツヴァイハンダー(3) 青竜刀(3)
6 027 300 虎鉄:1 青竜刀(1) 鋼石×10
6 028 300 虎鉄:2 倭刀(3) 円頭太刀(2)
6 029 300 小鳥丸:1 円頭太刀(3) 燃料石×10
6 030 300 小鳥丸:2 円頭太刀(3) 虎鉄(2)
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
6 031 300 斬馬刀:1 虎鉄(1) 水晶石×10
6 032 300 斬馬刀:2 鋼石×10 水晶石×10
6 033 300 斬馬刀:3 虎鉄(3) 小鳥丸(2)
7 034 700 紅玉石の宝剣 青竜刀(5) 召雷石
7 035 700 夜叉ノ大蛇:1 ロックブレイカー(5) 土巨獣の尾×2
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
7 036 700 夜叉ノ大蛇:2 斬馬刀(5) ガルーダの原木×10
7 037 700 山吹之翁 斬馬刀(5) 朝露の雫×3
8 038 800 破邪の大剣:1 紅玉石の宝剣(5) 光る鉄の塊
8 039 800 破邪の大剣:2 風竜の角×4 土竜の角×4
8 040 800 セント・クレイモア 夜叉ノ大蛇(5) 光る金の塊
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
8 041 800 蒼狼刀 小鳥丸(5) 氷巨人の心臓片×2
8 042 800 墨幽鬼? 山吹之翁(5) トロルキングのかぎ爪×5
9 043 900 ブレイブハート 破邪の大剣(5) 火竜の頭蓋
9 044 900 アロンダイト セント・クレイモア(5) 氷竜の角×2
9 045 900 桔梗揚羽:1 蒼狼刀(5) 氷竜の血
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
9 046 900 桔梗揚羽:2 黒鉄鉱石×30 氷竜の尻尾×4
9 047 900 赤狼刀:1 墨幽鬼?(5) 火竜の尻尾×2
9 048 900 赤狼刀:2 ブレイブハート(5) 火竜の血
10 049 1000 デビルブリンガー:1 ブレイブハート(9) 土巨獣の鋭い尾
10 050 1000 デビルブリンガー:2 顎(9) 兵隊蜂の堅顎×8
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
10 051 1000 ドラゴンスレイヤー アロンダイト(9) 古竜の頭蓋×3
10 052 1000 顎:1 桔梗揚羽(9) サソリの堅頭殻×10
10 053 1000 顎:2 デビルブリンガー(9) 大土蜘蛛の鋭爪×10
10 054 1000 黒麒刀 赤狼刀(9) 夜霧の雫
11 055 1100 ルーンブレイカー デビルブリンガー(9) トロルキングの王冠×2
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
11 056 1100 聖剣グラム ドラゴンスレイヤー(9) 氷巨人の魔眼×2
11 057 1100 邪眼刀:1 顎(9) 炎巨人の魔眼×2
11 058 1100 邪眼刀:2 ドラゴンスレイヤー(9) 氷巨人の魔眼×2
11 059 1100 朱天 顎(9) 大きな赤い原石×2
11 060 1100 古錠刀 黒麒刀(9) 大きな黒い原石×2
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
12 061 1200 クラウ・ソナス:1 ルーンブレイカー(9) 古竜の純血
12 062 1200 クラウ・ソナス:2 聖剣グラム(9) 氷竜の純血×3
12 063 1200 魔剣ダーククラウド ルーンブレイカー(9) 毒谷虫の大角×4
12 064 1200 仁王丸 古錠刀(9) 火竜の堅頭蓋×2
12 065 1200 霊刀・斑鳩 仁王丸(9) 古竜の大角×3
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
12 066 1200 妖魔・禍津 朱天(9) 血染めの布×4
ランク No. 価格 合成 素材1 素材2
※()内の数字は、強化回数をあらわしています。












Copyright (C) 2004-
PlayLish All Rights Reserved,


[PR]動画